Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis
| Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Vadovas | Laikas | Valandų sk. | Klasė |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Finansinis raštingumas“ | Justyna Mialdun | 13.00-14.45 Pirmadienis | 1 val. | 1 klasė |
| 2. | „Matematikos žvirbliukai“ | Gražina Klimaševska | 13.55-14.40 Pirmadienis | 1 val. | 3 klasė |
| 3. | „Magic English World“ | Eleonora Mašaro | 13.55-14.40 Pirmadienis | 1 val. | 1-2 klasės |
| 4. | Robotika | Mečislav Podleckij | 14.45-15.30 Pirmadienis | 1 val. | 1-2 klasės |
| 5. | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | 8.55-9.40 Antradienis | 1 val. | 1-2 klasės |
| 6. | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | 9.55-10.40 Antradienis | 1 val. | 3-4 klasės |
| 7. | „Darbščios rankytės“ | Kristina Tankeliun | 14.45-15.30 Antradienis | 1 val. | 1-4 klasės |
| 8. | Badmintonas | Artur Potkin | 14.45-15.30 Antradienis | 1 val. | 5-7 klasės |
| 9. | Robotika | Mečislav Podleckij | 13.55-14.40 Antradienis | 1 val. | 3-4 klasės |
| 10. | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | 14.45-15.30 Antradienis | 1 val. | 5-7 klasės |
| 11. | „Matematikos bičiuliai“ | Dorota Sidorovič | 13.55-14.40 Trečiadienis | 1 val. | 4 klasė |
| 12. | „Fun English“ | Lilija Zagurskienė | 13.55-14.40 Ketvirtadienis | 1 val. | 3-4 klasės |
| 13. | Futbolas | Artur Potkin | 14.45-15.30 Ketvirtadienis | 1 val. | 1-4 klasės |
| 14. | Tinklinis | Eduard Špakov | 13.55-14.40 Ketvirtadienis | 1 val. | IIG-IVG klasės |
| 15. | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | 14.45-15.30 Ketvirtadienis | 1 val. | IIG-IVG klasės |
| 16. | „Finansinis raštingumas“ | Teresa Puchalska | 13.55-14.40 Penktadienis | 1 val. | 2 klasė |
Pamokų laikas
