Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2021 metai
| Pareigybės pavadinimas | 2021 metai | Darbuotojų skaičius |
|---|---|---|
| Direktorius | 1900,00 | 1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1216,00 | 1 |
| Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1380,57 | 1 |
| Mokytojas | 1100,00 | 25 |
| Pagalbos mokiniui/vaikui specialistas | 276,46 | 1 |
| Socialinis pedagogas | 657,56 | 1 |
| Logopedas | 712,43 | 1 |
| Psichologas | 667,29 | 1 |
| Mokytojo padėjėjas | 478,92 | 2 |
| Bibliotekininkas | 1028,37 | 1 |
| Raštinės vedėjas | 985,00 | 1 |
| IKT inžinierius | 469,28 | 1 |
| Valytojas | 642,00 | 4 |
| Kiemsargis | 642,00 | 1 |
| Sargas | 889,59 | 2 |
| Virėjas | 914,38 | 3 |
| Vyr. virėjas | 1175,63 | 1 |
| Vairuotojas | 988,55 | 2 |
| Katilinės operatorius | 864,00 | 2 |
| Ein. remonto darbininkas | 642,00 | 2 |
Pamokų laikas
