Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis
Pirmadienis
| Laikas | Būrelio pavadinimas | Vadovas | Klasės | Valandų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 14.40–15.25 | Badmintonas | Artur Potkin | 6–7 | 1 val. |
| 14.40–15.25 | Finansinis raštingumas ir verslumas | Teresa Puchalska | 2 | 1 val. |
Antradienis
| Laikas | Būrelio pavadinimas | Vadovas | Klasės | Valandų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 12.10–12.55 | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | IVG | 1 val. |
| 13.00–13.45 | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | IVG | 1 val. |
| 13.50–14.35 | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | 5 | 1 val. |
| 14.40–15.25 | Darbščios rankytės | Kristina Tankeliun | 1–4 | 1 val. |
| 14.40–15.25 | Matematikos žvirbliukai | Gražina Klimaševska | 4 | 1 val. |
Trečiadienis
| Laikas | Būrelio pavadinimas | Vadovas | Klasės | Valandų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 13.00–13.45 | Matematikos bičiuliai | Dorota Sidorovič | 1 | 1 val. |
| 13.50–14.35 | Finansinis raštingumas ir verslumas | Justyna Mialdun | 2 | 1 val. |
| 13.50–14.35 | Robotika | Mečislav Podleckij | 1–2 | 1 val. |
| 14.40–15.25 | Robotika | Mečislav Podleckij | 3–4 | 1 val. |
Ketvirtadienis
| Laikas | Būrelio pavadinimas | Vadovas | Klasės | Valandų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 9.50–10.35 | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | 3–4 | 1 val. |
| 13.50–14.35 | Fun English | Lilija Zagurskienė | 3–4 | 1 val. |
| 14.40–15.25 | Magic English World | Eleonora Mašaro | 1–2 | 1 val. |
| 14.40–15.25 | Futbolas | Artur Potkin | 5–7 | 1 val. |
| 14.40–15.25 | Tinklinis | Eduard Špakov | IIIG–IVG | 1 val. |
Penktadienis
| Laikas | Būrelio pavadinimas | Vadovas | Klasės | Valandų skaičius |
|---|---|---|---|---|
| 9.50–10.35 | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | 1–2 | 1 val. |
| 12.10–12.55 | Choras „Šypsena“ | Liucina Volk | IIIG | 1 val. |
Pamokų laikas
