Gimnazijos mokytojų sąrašas 2026-2027 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irena Lišilenko | Iikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Alicija Selevič | Iikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji auklėtoja |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gražina Klimaševska | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Justyna Mialdun | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Teresa Puchalska | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Dorota Sidorovič | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nijolė Krukovskaja | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Monika Mašaro | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Regina Vilkin | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eleonora Mašaro | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Lilija Zagurskienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Ana Burbo | Lenkų kalbos. ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Halina Šturo | Lenkų kalbos. ir literatūra mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mečislav Podleckij | Informacinių technologijų, matematikos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 2. | Katažyna Misevič | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jolanta Maceikianec | Biologios, gamtos pažinimo ir geografijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Alina Makovska | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Kristina Slavinska | Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Volk | Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja | Mokytojas metodininkas | |
| 2. | Halina Šturo | Istorijos mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Ana Gulbicka | Dorinis ugdymo mokytoja | Mokytoja |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Tankeliun | Technologijų mokytoja | Mokytoja | |
| 2. | Dovilė Nalivaikaitė-Venslauskienė | Dailės mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | Liucina Volk | Muzikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Artur Potkin | Fizinis ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 5. | Eduard Špakov | Fizinis ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Augustyna Jalenkovskaja | Ekonomikos ir verslumo, gyvenimo įgūdžių mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | Gražina Klimatėvska | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Mokytoja | |
| 3. | Justyna Mialdun | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Dovilė Nalivaikaitė-Venslauskienė | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 5. | Artur Potkin | Neformaliojo ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 6. | Teresa Puchalska | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 7. | Dorota Sidorovič | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 8. | Eduard Špakov | Neformaliojo ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 9. | Liucina Volk | Neformaliojo ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 10. | Lilija Zagurskienė | Neformaliojo ugdymo mokytojas | Mokytoja |
Auklėtojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslava Gotovska-Getman | Auklėtoja | Vyresnioji auklėtoja | |
| 2. | Dorota Grablevska | Auklėtoja | Auklėtoja | |
| 3. | Ana Gulbicka | Auklėtoja | Auklėtoja | |
| 4. | Augustyna Jakubovskaja | Auklėtoja | Auklėtoja | |
| 5. | Irena Pečkovska | Auklėtoja | Vyresnioji auklėtoja |
Mokytojų bendras tel. nr.: +370 52 494 823
Mokytojų bendras el. paštas: info@lavoriskes.vilniausr.lm.lt
Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras
Mokytojų sąrašas 2026-2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gražina Kašiubaitienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnesnioji auklėtoja | |
| 2. | Robert Klimaševski | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 3. | Zofija Logačiova | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnesnioji auklėtoja | |
| 4. | Teresa Poplavskaja-Časnovič | Pradinis ugdymo mokytoa | Mokytoja | |
| 5. | Diana Toroškevič | Pradinis ugdymo mokytoa | Mokytoja | |
| 6. | Jelena Piurkienė | Užsienio (Anglų) kalbos mokytoja | Mokytoja |
Mokytojų bendras tel. nr. +370 52 592 102
Mokytojų bendras el. paštas: info@lavoriskes.vilniausr.lm.lt
Pamokų laikas
